- РАБИЦА
- КЛАДОЧНАЯ
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-рабица *
Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) | Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт, руб/шт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) |
Сетка-рабица черная | Сетка-рабица черная | ||||
15*15*1,6 (1,5*10) | 3300 | 3900 | 45*45*2,5 (1,5*10) | 2190 | 2580 |
20*20*1,2 (1,5*10) | 1700 | 2000 | 50*50*1,6 (1,2*10) АКЦИЯ! | 650 | 780 |
20*20*1,4 (1,0*10) | 1350 | 1600 | 50*50*1,6 (1,5*10) | 760 | 900 |
20*20*1,6 (1,5*10) | 2240 | 2645 | 50*50*1,6 (2,0*10) | 1145 | 1355 |
20*20*1,8 (1,5*10) | 2630 | 3110 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 1000 | 1300 |
20*20*2,0 (1,5*10) | 3350 | 3960 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 1590 | 1880 |
25*25*1,2 (1,5*10) | 1350 | 1600 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 1480 | 1750 |
25*25*1,6 (1,0*10) | 1150 | 1355 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 1910 | 2255 |
25*25*1,6 (1,2*10) | 1640 | 1935 | 50*50*2,5 (1,5*10) | 1970 | 2330 |
25*25*1,6 (1,5*10) | 1950 | 2300 | Сетка-рабица оцинкованная | ||
25*25*1,8 (1,5*10) | 2225 | 2630 | 20*20*1,6 (1,5*10) | 2860 | 3380 |
25*25*2,0 (1,5*10) | 2820 | 3330 | 20*20*1,8 (1,5*10) | 3720 | 4400 |
30*30*1,5 (1,0*10) | 975 | 1150 | 20*20*2,0 (1,5*10) | 4650 | 5500 |
30*30*1,5 (1,5*10) | 1460 | 1730 | 25*25*1,6 (1,5*10) | 2410 | 2850 |
30*30*1,6 (1,5*10) | 1400 | 1650 | 25*25*1,8 (1,5*10) | 3005 | 3550 |
30*30*1,8 (1,5*10) | 2030 | 2400 | 25*25*2,0 (1,5*10) | 3700 | 4380 |
30*30*1,8 (2,0*10) | 2670 | 3150 | 30*30*1,6 (1,5*10) | 2075 | 2450 |
35*35*1,5 (1,0*10) | 800 | 945 | 35*35*1,6 (1,5*10) | 1775 | 2100 |
35*35*1,6 (1,2*10) | 1030 | 1220 | 35*35*1,8 (1,5*10) | 2420 | 2860 |
35*35*1,6 (1,5*10) | 1150 | 1355 | 35*35*2,0 (1,5*10) | 2650 | 3130 |
35*35*1,8 (1,5*10) | 1740 | 2055 | 40*40*1,6 (1,5*10) | 1480 | 1750 |
35*35*1,8 (2,0*10) | 2270 | 2690 | 40*40*1,8 (1,5*10) | 1880 | 2220 |
35*35*2,0 (1,5*10) | 2110 | 2500 | 40*40*2,0 (1,5*10) | 2320 | 2745 |
35*35*2,5 (1,5*10) | 2950 | 3490 | 45*45*1,6 (1,5*10) | 1320 | 1565 |
40*40*1,6 (1,5*10) | 1130 | 1330 | 45*45*1,8 (1,2*10) | 1400 | 1660 |
40*40*1,8 (1,5*10) | 1505 | 1780 | 45*45*1,8 (1,5*10) | 1660 | 1965 |
45*45*1,6 (1,2*10) | 710 | 810 | 45*45*2,0 (1,5*10) | 2065 | 2440 |
45*45*1,6 (1,5*10) | 960 | 1030 | 50*50*1,6 (1,5*10) | 1200 | 1420 |
45*45*1,8 (1,2*10) | 1125 | 1330 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 1575 | 1860 |
45*45*1,8 (1,5*10) | 1310 | 1550 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 2000 | 2360 |
45*45*1,8 (2,0*10) | 1760 | 2080 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 1750 | 2070 |
45*45*2,0 (1,5*10) | 1650 | 1950 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 2500 | 2950 |
|
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными
диаметрами и размерами ячеек.
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-кладочная *
Размер ячейки, карты, диаметр | Опт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) |
Сетка кладочная | ||
50*50*3,0 (0,38*1,5) | 81 | 89 |
50*50*3,0 (0,38*2,0) | 97 | 106 |
50*50*3,0 (0,51*1,5) | 106 | 115 |
50*50*3,0 (0,51*2,0) | 132 | 144 |
50*50*3,0 (1*2) | 243 | 265 |
50*50*3,0 (2*3) | 847 | 924 |
50*50*3,5 (0,38*1,5) | 86 | 94 |
50*50*3,5 (0,38*2,0) | 118 | 129 |
50*50*3,5 (0,51*1,5) | 129 | 140 |
50*50*3,5 (0,51*2,0) | 162 | 176 |
50*50*3,5 (1*2) | 325 | 355 |
50*50*3,5 (2*3) | 1035 | 1130 |
50*50*4,0 (0,38*1,5) | 119 | 130 |
50*50*4,0 (0,38*2,0) | 163 | 177 |
50*50*4,0 (0,51*1,5) | 165 | 180 |
50*50*4,0 (0,51*2,0) | 220 | 240 |
50*50*4,0 (1*2) | 435 | 475 |
50*50*4,0 (2*3) | 1420 | 1550 |
50*50*5,0 (0,51*1,5) | 270 | 294 |
50*50*5,0 (0,51*2,0) | 360 | 390 |
50*50*5 (1*2) | 725 | 790 |
100*100*3 (0,51*1,5) | 53 | 58 |
100*100*3 (1*2) | 131 | 143 |
100*100*3 (2*3) | 470 | 510 |
100*100*3,5 (1*2) | 170 | 186 |
100*100*3,5 (2*3) | 510 | 560 |
100*100*4 (0,51*1,5) | 75 | 80 |
100*100*4 (0,51*2) | 105 | 115 |
100*100*4 (1*2) | 215 | 235 |
100*100*4 (1*3) | 355 | 385 |
100*100*4 (2*3) | 680 | 740 |
100*100*5 (1*2) | 355 | 388 |
100*100*5 (2*3) | 1050 | 1140 |
100*100*6 (1*2) | 650 | 705 |
100*100*6 (2*3) | 2140 | 2330 |
150*150*3 (2*3) | 350 | 380 |
150*150*4 (2*3) | 480 | 520 |
150*150*5 (2*3) | 770 | 840 |
200*200*4 (2*3) | 355 | 385 |
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными диаметрами, ячеек и карт