- РАБИЦА
- КЛАДОЧНАЯ
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-рабица *
Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) | Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт, руб/шт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) |
Сетка-рабица черная | Сетка-рабица черная | ||||
15*15*1,6 (1,5*10) | 3525 | 4160 | 50*50*1,6 (2,0*10) | 1225 | 1450 |
20*20*1,2 (1,5*10) | 1740 | 2060 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 1000 | 1300 |
20*20*1,6 (1,5*10) | 2400 | 2830 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 1590 | 1880 |
20*20*1,8 (1,5*10) | 2670 | 3150 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 1480 | 1750 |
20*20*2,0 (1,5*10) | 3410 | 4030 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 1990 | 2350 |
25*25*1,2 (1,5*10) | 1390 | 1640 | 50*50*2,5 (1,5*10) | 2260 | 2670 |
25*25*1,6 (1,2*10) | 1750 | 2070 |
|
|
|
25*25*1,6 (1,5*10) | 1950 | 2300 |
|
|
|
25*25*1,8 (1,5*10) | 2260 | 2670 |
|
|
|
25*25*2,0 (1,5*10) | 2960 | 3500 | Сетка-рабица оцинкованная | ||
30*30*1,5 (1,0*10) | 1000 | 1180 | 20*20*1,6 (1,5*10) | 3260 | 3850 |
30*30*1,5 (1,5*10) | 1500 | 1770 | 20*20*1,8 (1,5*10) | 4240 | 5010 |
30*30*1,6 (1,5*10) | 1490 | 1765 | 20*20*2,0 (1,5*10) | 5330 | 6300 |
30*30*1,8 (1,5*10) | 2030 | 2400 | 25*25*1,6 (1,5*10) | 2745 | 3245 |
30*30*1,8 (2,0*10) | 2670 | 3150 | 25*25*1,8 (1,5*10) | 3425 | 4050 |
35*35*1,5 (1,0*10) | 820 | 970 | 25*25*2,0 (1,5*10) | 4250 | 5030 |
35*35*1,6 (1,5*10) | 1225 | 1450 | 35*35*1,6 (1,5*10) | 2025 | 2390 |
35*35*1,8 (1,5*10) | 1740 | 2055 | 35*35*1,8 (1,5*10) | 2760 | 3260 |
35*35*1,8 (2,0*10) | 2270 | 2690 | 35*35*2,0 (1,5*10) | 3040 | 3590 |
35*35*2,0 (1,5*10) | 2110 | 2500 | 40*40*1,6 (1,5*10) | 1690 | 2000 |
35*35*2,5 (1,5*10) | 3390 | 4000 | 40*40*1,8 (1,5*10) | 2145 | 2530 |
40*40*1,6 (1,5*10) | 1205 | 1430 | 40*40*2,0 (1,5*10) | 2700 | 3150 |
40*40*1,8 (1,5*10) | 1505 | 1780 | 45*45*1,6 (1,5*10) | 1500 | 1780 |
45*45*1,6 (1,2*10) | 815 | 965 | 45*45*1,8 (1,5*10) | 1900 | 2240 |
45*45*1,6 (1,5*10) | 1030 | 1210 | 45*45*2,0 (1,5*10) | 2370 | 2800 |
45*45*1,8 (1,5*10) | 1320 | 1560 | 50*50*1,6 (1,5*10) | 1370 | 1620 |
45*45*1,8 (2,0*10) | 1760 | 2080 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 1710 | 2025 |
45*45*2,0 (1,5*10) | 1650 | 1950 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 2280 | 2700 |
45*45*2,5 (1,5*10) | 2505 | 2960 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 2000 | 2370 |
50*50*1,6 (1,2*10) АКЦИЯ! | 650 | 780 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 2860 | 3385 |
50*50*1,6 (1,5*10) | 815 | 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными
диаметрами и размерами ячеек.
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-кладочная *
Размер ячейки, карты, диаметр | Опт (от 100шт.) | Розница, руб/шт (до 100шт.) |
Сетка кладочная | ||
50*50*3,0 (0,38*1,5) | 81 | 89 |
50*50*3,0 (0,38*2,0) | 97 | 106 |
50*50*3,0 (0,51*1,5) | 106 | 115 |
50*50*3,0 (0,51*2,0) | 132 | 144 |
50*50*3,0 (1*2) | 243 | 265 |
50*50*3,0 (2*3) | 847 | 924 |
50*50*3,5 (0,38*1,5) | 86 | 94 |
50*50*3,5 (0,38*2,0) | 118 | 129 |
50*50*3,5 (0,51*1,5) | 129 | 140 |
50*50*3,5 (0,51*2,0) | 162 | 176 |
50*50*3,5 (1*2) | 325 | 355 |
50*50*3,5 (2*3) | 1035 | 1130 |
50*50*4,0 (0,38*1,5) | 119 | 130 |
50*50*4,0 (0,38*2,0) | 163 | 177 |
50*50*4,0 (0,51*1,5) | 165 | 180 |
50*50*4,0 (0,51*2,0) | 220 | 240 |
50*50*4,0 (1*2) | 435 | 475 |
50*50*4,0 (2*3) | 1420 | 1550 |
50*50*5,0 (0,51*1,5) | 270 | 294 |
50*50*5,0 (0,51*2,0) | 360 | 390 |
50*50*5 (1*2) | 725 | 790 |
100*100*3 (0,51*1,5) | 53 | 58 |
100*100*3 (1*2) | 131 | 143 |
100*100*3 (2*3) | 470 | 510 |
100*100*3,5 (1*2) | 170 | 186 |
100*100*3,5 (2*3) | 510 | 560 |
100*100*4 (0,51*1,5) | 75 | 80 |
100*100*4 (0,51*2) | 105 | 115 |
100*100*4 (1*2) | 215 | 235 |
100*100*4 (1*3) | 355 | 385 |
100*100*4 (2*3) | 680 | 740 |
100*100*5 (1*2) | 355 | 388 |
100*100*5 (2*3) | 1050 | 1140 |
100*100*6 (1*2) | 650 | 705 |
100*100*6 (2*3) | 2140 | 2330 |
150*150*3 (2*3) | 350 | 380 |
150*150*4 (2*3) | 480 | 520 |
150*150*5 (2*3) | 770 | 840 |
200*200*4 (2*3) | 355 | 385 |
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными диаметрами, ячеек и карт