- РАБИЦА
- КЛАДОЧНАЯ
от 01.09.2022г.
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-рабица *
Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт (от 50шт.) | Розница, руб/шт (до 50шт.) | Размер ячейки, рулона, диаметр | Опт, руб/шт (от 50шт.) | Розница, руб/шт (до 50шт.) | |
Сетка-рабица черная | Сетка-рабица черная | |||||
15*15*1,6 (1,0*10) | 1880 | 2220 | 45*45*1,8 (1,5*10) | 900 | 1060 | |
15*15*1,6 (1,5*10) | 3160 | 3730 | 45*45*1,8 (2,0*10) | 1150 | 1360 | |
20*20*1,2 (1,0*10) | 1107 | 1310 | 45*45*2,0 (1,5*10) | 1100 | 1300 | |
20*20*1,2 (1,5*10) | 1700 | 2000 | 45*45*2,5 (1,5*10) | 1800 | 1850 | |
20*20*1,4 (1,0*10) | 970 | 1145 | 50*50*1,6 (1,2*10) | 460 | 540 | |
20*20*1,4 (1,5*10) | 1570 | 1860 | 50*50*1,6 (1,5*10) | 540 | 640 | |
20*20*1,6 (1,5*10) | 2200 | 2600 | 50*50*1,6 (2,0*10) | 800 | 940 | |
20*20*1,8 (1,5*10) | 2500 | 3000 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 980 | 1160 | |
20*20*2,0 (1,5*10) | 2240 | 2650 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 1040 | 1230 | |
25*25*1,2 (1,5*10) | 1250 | 1500 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 990 | 1170 | |
25*25*1,4 (1,5*10) | 1300 | 1530 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 1280 | 1510 | |
25*25*1,6 (1,0*10) | 1150 | 1355 | 50*50*2,5 (1,5*10) | 1970 | 2330 | |
25*25*1,6 (1,2*10) | 1600 | 1900 | Сетка-рабица оцинкованная | |||
25*25*1,6 (1,5*10) | 1700 | 2000 | 20*20*1,6 (1,5*10) | 2730 | 3225 | |
25*25*1,8 (1,5*10) | 1450 | 1700 | 20*20*1,8 (1,5*10) | 3180 | 3760 | |
25*25*2,0 (1,5*10) | 1920 | 2190 | 20*20*2,0 (1,5*10) | 4200 | 5000 | |
30*30*1,5 (1,0*10) | 720 | 850 | 25*25*1,6 (1,5*10) | 2300 | 2715 | |
30*30*1,5 (1,5*10) | 1050 | 1240 | 25*25*1,8 (1,5*10) | 2785 | 3300 | |
30*30*1,6 (1,5*10) | 1030 | 1230 | 25*25*2,0 (1,5*10) | 3360 | 4000 | |
30*30*1,8 (1,5*10) | 1330 | 1570 | 30*30*1,6 (1,5*10) | 1980 | 2340 | |
30*30*1,8 (2,0*10) | 1750 | 2065 | 35*35*1,6 (1,5*10) | 1700 | 2000 | |
35*35*1,4 (1,5*10) | 900 | 1060 | 35*35*1,8 (1,5*10) | 2270 | 2700 | |
35*35*1,5 (1,0*10) | 580 | 680 | 35*35*2,0 (1,5*10) | 2420 | 2860 | |
35*35*1,6 (1,2*10) | 720 | 850 | 40*40*1,6 (1,5*10) | 1415 | 1670 | |
35*35*1,6 (1,5*10) | 1220 | 1440 | 40*40*1,8 (1,5*10) | 1745 | 2060 | |
35*35*1,8 (1,2*10) | 1190 | 1400 | 40*40*2,0 (1,5*10) | 2120 | 2505 | |
35*35*1,8 (1,5*10) | 1110 | 1310 | 45*45*1,4 (1,5*10) | 1380 | 1630 | |
35*35*1,8 (2,0*10) | 1490 | 1760 | 45*45*1,6 (1,5*10) | 1260 | 1500 | |
35*35*2,0 (1,5*10) | 1410 | 1670 | 45*45*1,8 (1,2*10) | 1315 | 1550 | |
35*35*2,5 (1,5*10) | 3500 | 4120 | 45*45*1,8 (1,5*10) | 1560 | 1840 | |
40*40*1,4 (1,5*10) | 750 | 885 | 45*45*2,0 (1,5*10) | 1870 | 2210 | |
40*40*1,6 (1,5*10) | 785 | 930 | 50*50*1,6 (1,5*10) | 1150 | 1350 | |
40*40*1,8 (1,5*10) | 990 | 1170 | 50*50*1,8 (1,5*10) | 1480 | 1750 | |
45*45*1,6 (1,2*10) | 530 | 630 | 50*50*1,8 (2,0*10) | 1880 | 2220 | |
45*45*1,6 (1,5*10) | 945 | 1120 | 50*50*2,0 (1,5*10) | 1680 | 1980 | |
45*45*1,8 (1,2*10) | 730 | 860 | 50*50*2,0 (2,0*10) | 2260 | 2670 | |
|
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными диаметрами и размерами ячеек.
от 01.09.2022г.
ПРАЙС-ЛИСТ
на сетку-кладочная *
Размер ячейки, карты, диаметр | Опт (от 50шт.) | Розница, руб/шт (до 50шт.) |
50*50*3,0 (0,38*1,5) | 66 | 72 |
50*50*3,0 (0,38*2,0) | 93 | 97 |
50*50*3,0 (0,51*1,5) | 82 | 85 |
50*50*3,0 (0,51*2,0) | 126 | 132 |
50*50*3,0 (1*2) | 232 | 243 |
50*50*3,5 (0,38*1,5) | 82 | 86 |
50*50*3,5 (0,38*2,0) | 113 | 118 |
50*50*3,5 (0,51*1,5) | 128 | 134 |
50*50*3,5 (0,51*2,0) | 154 | 162 |
50*50*3,5 (1*2) | 252 | 265 |
50*50*4,0 (0,38*1,5) | 100 | 105 |
50*50*4,0 (0,38*2,0) | 155 | 163 |
50*50*4,0 (0,51*1,5) | 157 | 165 |
50*50*4,0 (0,51*2,0) | 190 | 200 |
50*50*4,0 (1*2) | 390 | 410 |
50*50*5,0 (0,51*1,5) | 257 | 270 |
50*50*5,0 (0,51*2,0) | 267 | 280 |
50*50*5 (1*2) | 690 | 725 |
50*100*3 (1*2) | 194 | 203 |
100*100*3 (0,51*1,5) | 58 | 61 |
100*100*3 (1*2) | 148 | 155 |
100*100*3 (2*3) | 444 | 465 |
100*100*3,5 (1*2) | 163 | 170 |
100*100*3,5 (2*3) | 485 | 510 |
100*100*4 (0,51*1,5) | 70 | 74 |
100*100*4 (0,51*2) | 100 | 105 |
100*100*4 (1*2) | 200 | 220 |
100*100*4 (1*3) | 355 | 385 |
100*100*4 (2*3) | 615 | 645 |
100*100*5 (1*2) | 323 | 330 |
100*100*5 (2*3) | 900 | 925 |
100*100*6 (1*2) | 450 | 490 |
100*100*6 (2*3) | 1480 | 1620 |
150*150*3 (2*3) | 345 | 360 |
150*150*4 (2*3) | 460 | 480 |
150*150*5 (2*3) | 736 | 770 |
200*200*4 (2*3) | 337 | 353 |
* есть возможность изготовления продукции с другими промежуточными диаметрами, ячеек и карт